Collegio docenti
E’ composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto.
Viene convocato dal Capo di Istituto che presiede le sedute affiancato da un segretario scelto tra i docenti collaboratori.
Il Collegio dei docenti delibera in materia di funzionamento didattico e in particolare:
• Forma le commissioni di lavoro operanti nell’Istituto
• Elabora o aggiorna il Piano dell’offerta formativa
• Designa i docenti responsabili di Funzioni Strumentali
• Elegge il comitato di valutazione
• Propone i criteri per la formazione delle classi
• Indica i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni
• Adotta i libri di testo
• Esamina l’andamento complessivo dell’azione didattica
• Propone l’adozione di progetti e percorsi educativi e didattici
• Propone iniziative di sperimentazione
• Promuove forme di aggiornamento per i docenti
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
| COGNOME E NOME | |||
| 1. | ALFANO | MARIA | ITALIANO |
| 2. | BOTTA | ANNA | ITALIANO |
| 3. | AMBROSINO SARNO | ROCCO | MUSICA |
| 4. | BRANCACCIO | ANGELA | MATEMATICA |
| 5. | BUSIELLO | EMILIA | ITALIANO |
| 6. | CERRATO | RAFFAELE | CHITARRA |
| 7. | CORREALE | CARMELA | ITALIANO |
| 8. | CORREALE | MARIELE | FRANCESE (POT.) |
| 9. | CORVINO | LUCIANO | SASSOFONO |
| 10. | DE CARO | MAURIZIO | SOSTEGNO |
| 11. | DE LUCA | PAOLA | ITALIANO |
| 12. | DE SIMONE | ROSA ALBA | SOSTEGNO |
| 13. | DI FILIPPO | LOREDANA | SOSTEGNO |
| 14. | DI GIACOMO | RAFFAELE | TECNOLOGIA |
| 15. | FALBO | ANTONELLA | ITALIANO |
| 16. | FERRAIOLI | ANTONELLA | MUSICA |
| 17. | GNARRA | FRANCA | ED. FISICA |
| 18. | GIGANTINO | MARIA | INGLESE |
| 19. | GRIMALDI | ANNA | ITALIANO |
| 20. | IENNACO | RAFFAELE | CLARINETTO |
| 21. | LEO | ANGELA | ITALIANO |
| 22. | LEO | GIUSEPPINA | FRANCESE |
| 23. | LEO | VINCENZA | ITALIANO |
| 24. | MARCHESE | IVO | MATEMATICA |
| 25. | PAGANO | VINCENZA | SOSTEGNO |
| 26. | PAGLIARA | ALFREDO | SCIENZE MOT. |
| 27. | PALLADINO | MARCELLO | TECNOLOGIA |
| 28. | PETRELLA | ELENA | PIANOFORTE |
| 29. | RAZZINO | MARIA | ARTE E IMMAGINE |
| 30. | RICCIARDELLI | ROSA | INGLESE |
| 31. | RUSSO | GIOVANNA | RELIGIONE |
| 32. | SCHETTINO | LUCIA | MATEMATICA |
| 33. | SIANI | MASSIMO | MATEMATICA |
| 34. | SIANO | ANTONINO | ARTE E IMMAGINE |
| 35. | SICA | PATRIZIA | SOSTEGNO |
| 36. | SPINELLI | CARMELA | FRANCESE |
| 37. | VENTRE | VITO | MATEMATICA |
| 38. | VIETRI | MARIA CARMELA | INGLESE |
SCUOLA PRIMARIA
| COGNOME E NOME | |||
| 1. | ACCONCIA | MARISA | |
| 2. | ALBANO | EMILIA | |
| 3. | ALIBERTI | MARIA (BOTTA) | |
| 4. | ALIBERTI | MARIA | |
| 5. | ALIBERTI | PAOLA | SOSTEGNO |
| 6. | ALIBERTI | ROSANNA | |
| 7. | BASILE | GERARDINA | |
| 8. | BOTTA | GIOVANNA | |
| 9. | BUONICONTI | MARIA | SOSTEGNO |
| 10. | CALABRESE | PASQUALINA | RELIGIONE |
| 11. | CAPUANO | CONCETTA | SOSTEGNO |
| 12. | CERRATO | ANNA | |
| 13. | CERRATO | SERAFINA | |
| 14. | D’AMARO | ANGIOLA | |
| 15. | DE CARO | MARIA | RELIGIONE |
| 16. | DE CARO | SABRINA | |
| 17. | DE MAIO | ANNA | SOSTEGNO |
| 18. | DE PIETRO | CARMELA | |
| 19. | DE PIETRO | MARIA | |
| 20. | DI BENEDETTO | FILOMENA | |
| 21. | DI BENEDETTO | GRAZIA | |
| 22. | DI FILIPPO | CHIARA | RELIGIONE |
| 23. | DI FILIPPO | COSTANZA | |
| 24. | DI FILIPPO | DONATA | |
| 25. | DI LEO | FORTUNATA | |
| 26. | ESPOSITO | GIOVANNA | |
| 27. | FIORE | GRAZIA | |
| 28. | FIORE | RAFFAELA | |
| 29. | FIUME | ANNAMARIA | |
| 30. | IANNITTI | MARIA ANTONIETTA | |
| 31. | IANNIELLO | RAFFAELLA | SOSTEGNO |
| 32. | LEO | GIUSEPPINA | |
| 33. | LEO | LILIANA | |
| 34. | LEO | TERESA | |
| 35. | LORIA | FILOMENA | |
| 36. | MARTINO | DANIELA | SOSTEGNO |
| 37. | MORRONE | LUISA | |
| 38. | PALMIERI | SERAFINA | |
| 39. | RUSSO | ANGELA | |
| 40. | SALSICCIOLI | ELIANA | |
| 41. | UNGARO | ORSOLINA | |
SCUOLA DELL’INFANZIA
| COGNOME E NOME | |||
| 1. | BARBA | ROSA | |
| 2. | BOTTA | MARUSKA | |
| 3. | CAIAZZA | ANNA | |
| 4. | CAPUTO | MARIA | |
| 5. | DE PIETRO | GERARDINA | |
| 6. | DEL REGNO | SANTINA | |
| 7. | DELLE SERRE | FAUSTA | |
| 8. | DI FILIPPO | CHIARA | RELIGIONE |
| 9. | FERRENTINO | PASQUALINA | SOSTEGNO |
| 10. | FIGLIOLIA | GRAZIA | |
| 11. | FRALLICCIARDI | RITA | |
| 12. | FRALLICCIARDI | ROSA | |
| 13. | LANDI | SILVIO | |
| 14. | LEO | GIUSEPPINA | RELIGIONE |
| 15. | LEO | MARIA | |
| 16. | NAPOLI | ROSANNA | |
| 17. | PAPPALARDO | ANNA | |
| 18. | PANDOZZI TRANI | ANNA | |
| 19. | PICARELLA | CATIA | |
| 20. | POLICHETTI | ANGELA | |
| 21. | POLICHETTI | LINA | |
| 22. | RUSSO | ILARIA | |
| 23. | SALVATI | GIUSEPPINA | |



















